発注元 | 工事名 | 施工年 | 施工月 |
---|---|---|---|
北薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 鷹巣地区 2-1工区 | 3 | 3 |
北薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)川南地区 1-1工区 | 2 | 6 |
鹿児島市水道局 | 菖蒲谷配水池ほか電気計装設備工事 | 3 | 3 |
大島支庁 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)第一神嶺地区 1-1工区 | 2 | 8 |
霧島市 | R1霧島四季之里地区計装盤等改修工事 | 2 | 7 |
北薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 五代地区 繰1-3工区 | 3 | 3 |
大島支庁 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 第一花徳地区 2-1工区 | 3 | 3 |
大隅地域振興局 | 県営かんがい排水事業 大隅南地区1-3工区 | 3 | 3 |
姶良・伊佐地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)十三塚原地区 1-1工区 | 2 | 10 |
大島支庁 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)第一神嶺地区 1-2工区 | 2 | 10 |
狭野土地改良区 | 令和2年度小水力発電等農村地域導入事業 狭野地区 小水力発電設備電気機器制作業務 | 3 | 3 |
長島町 | 長島町水道監視システム改良工事 | 3 | 3 |
九州農政局 | 令和2年度大淀川右岸国営施設機能保全事業天神ダム選択放流施設電気通信設備製作据付工事 | 3 | 5 |
屋久島町 | 口永良部地区簡易水道施設整備工事(4工区) | 3 | 4 |
姶良・伊佐地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)島津新田地区 2-1工区 | 3 | 3 |
鹿児島市水道局 |
五ヶ別府水源地電気計装設備工事 | 3 | 3 |
姶良市 | 加治木本道原地区水道施設工事(電気) | 3 | 3 |
霧島市 | R2 霧島地区計装盤等改修工事 | 3 | 3 |
鹿児島市水道局 | 笠木配水池ほか電気計装設備工事 | 3 | 3 |
㈱日立テクノロジーアンドサービス | 東郷救急排水機場 嵩上げに伴う電気設備作業 | 3 | 3 |
九州電力送配電㈱ | 大隅地区電力保安用IPローカル網新設(5期)に伴う光ケーブル新設工事 | 3 | 5 |
奄美市 | 令和元年度 赤木名地区マンホールポンプ発電機施設電気設備工事(繰) | 2 | 12 |
九州樹脂工業㈱ | 高圧受変電設備増設及び配電盤製作設置他電気工事 | 2 | 6 |
九州電力送配電㈱ | 古仁屋発電所 変電設備移管修繕工事 | 2 | 11 |
㈱九電工 | 内之浦宇宙空間観測所 長坪地区埋設管路用通信ケーブル敷設整備 | 3 | 3 |
九州電力送配電㈱ | 脇ノ川ps遠制ケーブル調査修繕 | 2 | 8 |
九州電力㈱ | 内之浦発電所 久保田川取水堰6kv動力線受電設備整備工事 | 3 | 3 |
九州電力送配電㈱ | 新種子島発電所1号機AVR更新のうち据付工事 | 3 | 5 |
九州電力送配電㈱ | 名瀬発電所 66kVガス絶縁開閉装置外部点検工事 | 2 | 6 |