| 発注元 | 工事名 | 施工年 | 施工月 |
|---|---|---|---|
| 笠野原土地改良区 | 地域用水環境整備事業高隈地区電気設備工事4-1工区 | 6 | 11 |
| 九州農政局 | 令和6年度大淀川左岸国営施設応急対策事業広沢ダム管理所電気設備製作据付工事 | 7 | 3 |
| 大島支庁 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)第二伊仙中部地区5-1工区 | 7 | 3 |
| 笠野原土地改良区 | 地域用水環境整備事業高隈地区電気設備工事5-1工区 | 6 | 11 |
| 鹿児島市水道局 | 南部処理場送風機棟換気電気設備工事 | 6 | 9 |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 十曽地区 5-1工区 | 6 | 10 |
| 日本下水道事業団 | 都城市都城浄化センター災害復旧電気設備工事 | 6 | 12 |
| 笠野原土地改良区 | 地域用水環境整備事業高隈地区電気設備工事6-1工区 | 7 | 2 |
| 鹿児島地域振興局 | 農村地域防災減災事業(防災ダム)市来地区 0債5-1工区 | 6 | 11 |
| 九州電力送配電株式会社 | 亀津発電所1号主変圧器更新工事のうち22kV及び6kV電力ケーブル布設ほか工事 | 7 | 3 |
| 大島支庁 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)第二伊仙中部地区5-1工区 | 7 | 3 |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 十曽地区 5-1工区 | 6 | 10 |
| 九州電力送配電株式会社 | 大根占地区光通信ケーブル整備(2024)のうちケーブル新設工事(大根占営~大根占中) | 7 | 3 |
| 九州電力送配電株式会社 | 馬毛島供給対策工事に伴う光ケーブル新設工事(種子島) | 6 | 7 |
| 九州電力送配電株式会社 | (電制)再生可能エネルギー電源制御装置技術開発のうち電制7通信ケーブルルート調査測量 | 6 | 12 |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 水利施設整備事業(洪水調節機能強化型)十曽ダム地区 6-1工区 | 7 | 3 |
| 大島支庁 | 水利施設等保全高度化事業(洪水調節機能強化型)神嶺ダム地区6-1工区 | 7 | 1 |
| 九州電力送配電株式会社 | 大根占地区光通信ケーブル整備(2024)のうち新設ルート調査測量(大根占営~大根占中)ほか1件 | 6 | 9 |
| 九州電力送配電株式会社 | 鹿屋市吾平町ケーブル整備に伴う光ケーブル新設工事 他1件 | 7 | 1 |
| 九州電力送配電株式会社 | 南九州市頴娃町通信ケーブル整備に伴う光ケーブル新設工事 他1件 | 6 | 8 |
44期工事
| 発注元 | 工事名 | 施工年 | 施工月 |
|---|---|---|---|
| 徳之島町 | 令和4年度徳之島町公共下水道事業 処理場汚泥脱水機電気設備工事(2系) | 6 | 3 |
| 志布志市 | 有明庁舎LED照明設置工事 | 6 | 1 |
| 鹿児島市 | 鹿児島玉龍高等学校ほか 1校高圧受変電設備その他改修工事 | 5 | 8 |
| 鹿児島県警察本部 | 平田橋交差点外6か所集中制御機更新等工事 | 6 | 2 |
| 鹿児島地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 神之川地区5-1工区 | 6 | 3 |
| ㈱鹿児島讀賣テレビ | 蒲生中継所 非常用発電機更新工事 | 5 | 11 |
| 医療法人微笑会 | 社会的重要インフラ自衛的燃料備蓄事業非常用発電設備工事 | 6 | 2 |
| 苓北町 | 令和4年度 苓水第1号 春の迫・尾越ポンプ場制御盤更新工事 | 5 | 10 |
| 鹿児島地域振興局 | 農村地域防災減災事業(防災ダム) 串木野地区 4-2工区 | 5 | 9 |
| 苓北町 | 令和4年度 苓水第3号 志岐浄水場遠隔監視システム設備工事 | 5 | 10 |
| 北薩地域振興局 | 農村地域防災減災事業(防災ダム)御手洗地区 4-1工区 | 6 | 3 |
| 熊毛支庁 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 西京ダム子局地区 4-2工区 | 6 | 3 |
| 南薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 南薩(基) 2期地区 3-2工区 | 5 | 6 |
| 南薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 南薩(基)2期地区 4-2工区 | 5 | 9 |
| 鹿児島地域振興局 | 農村地域防災減災事業(防災ダム) 市来地区 3-3工区 | 5 | 9 |
| 北薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 嶽地区 5-2工区 | 6 | 3 |
| 九州電力送配電㈱ | 熊毛配中種子営通信ケーブル整備に伴う光ケーブル撤去工事 | 5 | 8 |
| 九州電力送配電㈱ | 管内通信ケーブル整備(鹿児島:2023)のうちケーブル新設工事(鹿屋地区) | 6 | 2 |
| 九州電力㈱ | 霧島第一発電所他1PS水圧鉄管路除塵機電源柱復旧ほか工事 | 5 | 10 |
| 大島支庁 | 水利施設整備事業(洪水調節機能強化型) 大川ダム地区5-1工区 | 6 | 3 |
43期工事
| 発注元 | 工事名 | 施工年 | 施工月 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 鴨池陸上競技場夜間照明施設改修工事(1工区) | 5 | 3 |
| 鹿児島市水道局 | 紫原第三配水池ほか電気計装設備工事 | 4 | 7 |
| 笠野原土地改良区 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 高隈地区電気設備改修工事4-1工区 | 5 | 3 |
| 九州発電㈱ | 大川発電所取水口 発電設備 | 5 | 4 |
| 屋久島町 | 永田浄水場水質分析計更新工事 | 5 | 2 |
| 九州電力送配電㈱ | 平島発電所1号発電設備更新工事のうち予備電源設備運搬・設置・接続工事 | 5 | 2 |
| 九州電力送配電㈱ | 清滝ss所内盤整備工事のうち設備工事 | 5 | 3 |
| 九州電力送配電㈱ | 種子島第一発電所22kV引出工事に伴うケーブル移設工事 | 4 | 9 |
| 志布志市 | 尾野見団地ストック改善工事(電気設備工事) | 5 | 1 |
| 九州電力送配電㈱ | 口永良部島発電所 2号機損傷に伴う予備電源ほか取付け及び取外し工事 | 5 | 3 |
| 京セラ㈱ | 漏水センサー設置工事 | 5 | 4 |
| 九州電力送配電㈱ | 小宝島発電所2号発電設備更新工事のうち予備発電設備運搬・設置・接続工事 | 4 | 12 |
| 九州電力送配電㈱ | 種子島第一発電所22kV引出工事に伴う水銀灯他移設工事 | 4 | 12 |
| 九州電力送配電㈱ | 紫原ss 1、2号LR盤取替工事のうち本体工事 | 4 | 11 |
| 薩摩川内市 | 冷水加圧1号ポンプ修繕 | 4 | 11 |
| 鹿児島地域振興局 | 農村地域防災減災事業(防災ダム) 市来地区3-1工区 | 5 | 3 |
| 熊毛支庁 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 西京ダム監視局地区3-1工区 | 5 | 3 |
| 南薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 金峰地区 4-2工区 | 5 | 3 |
| 南薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 南薩(基) 1期地区 3-1工区 | 4 | 9 |
| 北薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)嶽地区 繰2-2工区 | 5 | 3 |
| 北薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)嶽地区 繰2-1工区 | 5 | 3 |
| 北薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)嶽地区 3-1工区 | 5 | 2 |
| 九州電力送配電㈱ | 熊毛配中種子営通信ケーブル整備に伴う光ケーブル新設工事(2期) | 5 | 5 |
| 鹿児島地域振興局 | 農村地域防災減災事業(防災ダム)市来地区繰2-2工区 | 5 | 3 |
| 九州電力送配電㈱ | 配電LAN伝送路整備のうち光ケーブル新設工事 他1件 | 5 | 5 |
| 九州電力送配電㈱ | 霧島地区独電通信ケーブル新設(2022)に伴う光ケーブル新設工事 | 5 |
3 |
| 九州電力送配電㈱ | 熊毛配中種子営通信ケーブル整備に伴う光ケーブル新設工事(1期) | 5 | 3 |
| 大島支庁 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 笠利東部1期地区 4-2工区 | 5 | 3 |
42期工事
| 発注元 | 工事名 | 施工年 | 施工月 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島市水道局 | 河頭排水処理場電気計装設備工事 | 4 | 5 |
| 霧島市 | R2隼人中学校校舎(13号棟)大規模改造工事(屋外電気) | 3 | 11 |
| 鹿児島県 | 農業開発総合センター実験・調査棟外新築屋外電気工事 | 3 | 10 |
| 鹿児島市 | 中山小学校校舎22号棟長寿命化改良その他電気設備工事 | 4 | 2 |
| 鹿児島県警察本部 | 東郵便局前交差点外7か所信号機改良等工事 | 3 | 12 |
| 鹿児島地域振興局 | 農村地域防災減災事業(防災ダム) 串木野地区 3-1工区 | 4 | 5 |
| 老健施設かわなべ寿光苑 | 社会的重要インフラ自衛的燃料備蓄事業 | 4 | 2 |
| 志布志市 | 各小学校特別教室等空調機整備工事(2工区) | 3 | 6 |
| 笠野原土地改良区 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 高隈地区 電気設備改修工事 3-1工区 | 4 | 3 |
| 屋久島町 | 電圧測定装置取付及び監視システム改良工事 | 4 | 5 |
| 九電産業㈱ | 新知名発電所1号機撤去工事(機械設備) | 4 | 2 |
| 鹿児島市水道局 | 上之原配水池電気計装設備工事 | 4 | 5 |
| 南薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 南薩(基)1期地区 2-2工区 | 3 | 8 |
| 南薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 南薩(基)1期地区 2-3工区 | 3 | 8 |
| 霧島市 | R3 高千穂第1水源地非常用発電機更新工事 | 4 | 2 |
| 南薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 南薩(基)2期地区 2-1工区 | 3 | 8 |
| 南薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 南薩(基)2期地区 2-3工区 | 3 | 8 |
| 薩摩川内市 | 平良排水機場高圧受電設備改修工事 | 4 | 3 |
| ㈱ドゥプロジェクト | 湯浦ポンプ場及び配水池電気設備更新等工事(第1期工事) | 4 | 2 |
| ㈱ドゥプロジェクト | 松の木堰地区水利施設等保全高度化事業(R2補正)第3号工事 | 4 | 5 |
| 南薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 南薩(基)1期地区 2-1工区 | 4 | 5 |
| 九州電力送配電㈱ | 霧島地区独電通信ケーブル新設(2021)に伴う光ケーブル新設工事 | 4 | 3 |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)十三塚原地区 3-2工区 | 4 | 5 |
| 南薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 南薩(基)2期地区 2-2工区 | 3 | 8 |
| 北薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 鷹巣地区 2-2工区 | 3 | 6 |
| 九州電力送配電㈱ | 曙橋北側歩道橋撤去工事に伴う通信ケーブル整備のうち架空メタル通信ケーブル新設他全4件 | 3 | 9 |
| ㈱川北電工 | 令和二年度高度無線環境整備推進事業のうち薩摩川内市整備事業(2期高城)に伴う線路 | 3 | 8 |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 川西地区 3-2工区 | 4 | 3 |
| 九州電力送配電㈱ | 霧島地区独電通信ケーブル新設(2021)のうち新設ケーブルルート調査測量 | 3 | 11 |
| ㈱九南 | BTV都城4期FTTH化工事(スパイラルハンガー取付、掛替・防護カバー取付・ケーブル架線・接地工事・光クロージャ取付) | 4 | 1 |
