発注元 | 工事名 | 施工年 | 施工月 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鴨池陸上競技場夜間照明施設改修工事(1工区) | 5 | 3 |
鹿児島市水道局 | 紫原第三配水池ほか電気計装設備工事 | 4 | 7 |
笠野原土地改良区 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 高隈地区電気設備改修工事4-1工区 | 5 | 3 |
九州発電㈱ | 大川発電所取水口 発電設備 | 5 | 4 |
屋久島町 | 永田浄水場水質分析計更新工事 | 5 | 2 |
九州電力送配電㈱ | 平島発電所1号発電設備更新工事のうち予備電源設備運搬・設置・接続工事 | 5 | 2 |
九州電力送配電㈱ | 清滝ss所内盤整備工事のうち設備工事 | 5 | 3 |
九州電力送配電㈱ | 種子島第一発電所22kV引出工事に伴うケーブル移設工事 | 4 | 9 |
志布志市 | 尾野見団地ストック改善工事(電気設備工事) | 5 | 1 |
九州電力送配電㈱ | 口永良部島発電所 2号機損傷に伴う予備電源ほか取付け及び取外し工事 | 5 | 3 |
京セラ㈱ | 漏水センサー設置工事 | 5 | 4 |
九州電力送配電㈱ | 小宝島発電所2号発電設備更新工事のうち予備発電設備運搬・設置・接続工事 | 4 | 12 |
九州電力送配電㈱ | 種子島第一発電所22kV引出工事に伴う水銀灯他移設工事 | 4 | 12 |
九州電力送配電㈱ | 紫原ss 1、2号LR盤取替工事のうち本体工事 | 4 | 11 |
薩摩川内市 | 冷水加圧1号ポンプ修繕 | 4 | 11 |
鹿児島地域振興局 | 農村地域防災減災事業(防災ダム) 市来地区3-1工区 | 5 | 3 |
熊毛支庁 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 西京ダム監視局地区3-1工区 | 5 | 3 |
南薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 金峰地区 4-2工区 | 5 | 3 |
南薩地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 南薩(基) 1期地区 3-1工区 | 4 | 9 |
北薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)嶽地区 繰2-2工区 | 5 | 3 |
北薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)嶽地区 繰2-1工区 | 5 | 3 |
北薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)嶽地区 3-1工区 | 5 | 2 |
九州電力送配電㈱ | 熊毛配中種子営通信ケーブル整備に伴う光ケーブル新設工事(2期) | 5 | 5 |
鹿児島地域振興局 | 農村地域防災減災事業(防災ダム)市来地区繰2-2工区 | 5 | 3 |
九州電力送配電㈱ | 配電LAN伝送路整備のうち光ケーブル新設工事 他1件 | 5 | 5 |
九州電力送配電㈱ | 霧島地区独電通信ケーブル新設(2022)に伴う光ケーブル新設工事 | 5 |
3 |
九州電力送配電㈱ | 熊毛配中種子営通信ケーブル整備に伴う光ケーブル新設工事(1期) | 5 | 3 |
大島支庁 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 笠利東部1期地区 4-2工区 | 5 | 3 |