発変電工事
| 発注元 | 工事名 | 施工年月 |
|---|---|---|
| 九州電力送配電株式会社 | 亀津発電所1号主変圧器更新工事のうち22kV及び6kV電力ケーブル布設ほか工事 | 2025年3月 |
| 九州電力送配電株式会社 | 硫黄島発電所 予備電源キュービクル購入及び据付、調整 | 2025年4月 |
| 九電テクノシステムズ株式会社 | 名瀬PS GIS移設工事 | 2024年12月 |
| 若築・南生・渡辺組特定建設工事共同企業体 | 19鹿児島肝付岸良小水力発電 | 2025年1月 |
| 富士電機株式会社 | 九州電力送配電株式会社 名瀬発電所 72kV GIS据付工事 | 2024年11月 |
通信工事
| 発注元 | 工事名 | 施工年月 |
|---|---|---|
| 九州電力送配電株式会社 | 馬毛島供給対策工事に伴う光ケーブル新設工事(種子島) | 2024年7月 |
| 九州電力送配電株式会社 | (電制)再生可能エネルギー電源制御装置技術開発のうち電制7通信ケーブルルート調査測量 | 2024年12月 |
| 九州電力送配電株式会社 | 大根占地区光通信ケーブル整備(2024)のうちケーブル新設工事(大根占営~大根占中) | 2025年3月 |
| ニシム電子工業株式会社 | インターネット開通工事(BBIQ) | 2025年5月 |
公共工事
| 発注元 | 工事名 | 施工年月 |
|---|---|---|
| 鹿児島市水道局 | 南部処理場送風機棟換気電気設備工事 | 2024年9月 |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 十曽地区 5-1工区 | 2024年10月 |
| 鹿児島地域振興局 | 農村地域防災減災事業(防災ダム)市来地区 0債5-1工区 | 2024年11月 |
| 笠野原土地改良区 | 地域用水環境整備事業高隈地区電気設備工事4-1工区 | 2024年11月 |
| 笠野原土地改良区 | 地域用水環境整備事業高隈地区電気設備工事5-1工区 | 2024年11月 |
| 日本下水道事業団 | 都城市都城浄化センター災害復旧電気設備工事 | 2024年12月 |
| 志布志市 | 農地耕作条件改善事業中村2期地区ポンプ設備整備工事 | 2025年2月 |
| 笠野原土地改良区 | 地域用水環境整備事業高隈地区電気設備工事6-1工区 | 2025年2月 |
| 大島支庁 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)第二伊仙中部地区5-1工区 | 2025年3月 |
| 九州農政局 | 令和6年度大淀川左岸国営施設応急対策事業広沢ダム管理所電気設備製作据付工事 | 2025年3月 |
